Соединители импортные
| Фото | Наименование | Цена | Склад | Кол-во | Купить все отмеченное | 
|   | 
                    			Производитель Telegartner                                   | 1 311,02 Рот 1 шт | 4 |  | |
|   | 
                    			Производитель Pulse Electronics                                   | 592,44 Рот 1 шт | 10 |  | |
|   | 
                    			Производитель KLS                                   | 22,01 Рот 1 шт | 27 |  | |
|   | 
                    			Производитель Hsuan Mao                                   | 12,88 Рот 1 шт | 16 |  | |
|   | 
                    			Производитель JST                                   | 82,15 Рот 1 шт | 76 |  | |
|   | 
                    			Производитель Harwin                                   | 152,73 Рот 1 шт | 50 |  | |
|   | 
                    			Производитель Harwin                                   | 58,76 Рот 1 шт | 15 |  | |
|   | 
                    			Производитель Harwin                                   | 50,06 Рот 1 шт | 1 |  | |
|   | 
                    			Производитель Harwin                                   | 224,17 Рот 1 шт | 7 |  | |
|   | 
                    			Производитель Harwin                                   | 115,10 Рот 1 шт | 122 |  | 
                В наличии
            
            
                Под заказ
            
            
                Срок поставки 1-2 недели
            
